甘肅慶陽正寧縣打通農(nóng)村安全飲水“后公里”,近年來,我縣把農(nóng)村飲水安全始終作為扶貧工作的“硬任務(wù)”,確保不落村戶人,讓農(nóng)村群吃上干凈水、放心水,全力打通農(nóng)村飲水安全“后公里”。安全飲水是保障群“兩不愁”的基本要求,是群獲得幸福感的*工程,是維系群生存生活的源泉工程。正寧縣兩年來共維修、新建集中式供水工程27處,新打小電井140眼,解決全縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)3054戶12132人的飲水安全問題,其中貧困戶608戶2364人。
案例:
甘肅 | 天水 | 安全飲水 | 天水市麥積區(qū)農(nóng)村飲水 | HCCL | 50 |
云南 | 保山 | 安全飲水 | 雨露鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水五頂山鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水 | HCCL | 100/200 |
青海 | 民和 | 安全飲水 | 民和縣農(nóng)村安全飲水項目 | HCCL | 200 |
貴州 | 銅仁 | 安全飲水 | 雷山縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | HCCL | 50 |
河南 | 羅山 | 安全飲水 | 羅山縣農(nóng)村安全飲水 | HCCL | 50/100 |
甘肅 | 玉門 | 安全飲水 | 玉門農(nóng)村安全飲水項目 | HCCL | 50 |
河南 | 民權(quán) | 安全飲水 | 河南省民權(quán)縣寧陵縣農(nóng)村飲水項目 | HCCL | 100 |
青海 | 海東 | 安全飲水 | 海東市農(nóng)村安全飲水 | HCCL | 50/100/500 |
河北 | 邯鄲 | 安全飲水 | 河北邯鄲峰峰礦區(qū) | HCCL | 200 |
河南 | 漯河 | 安全飲水 | 漯河安全飲水工程 | HCCL | 50 |
河南 | 鄭州 | 安全飲水 | 河南省封丘縣2018年農(nóng)村飲水 | HCCL | 300/100 |
湖北 | 宜昌 | 安全飲水 | 湖北宜昌北通城北港水廠 | HCCL | 500 |
河南 | 商丘 | 安全飲水 | 夏邑縣2014年農(nóng)村飲水項目 | HCCL | 50 |
湖南 | 衡山 | 安全飲水 | 衡山縣長江鎮(zhèn)石子水廠改造 | HCCL | 50 |
云南 | 昆明 | 安全飲水 | 云南昆明呈貢區(qū)農(nóng)村飲水 | HCCL | 50/100/200 |
甘肅 | 平?jīng)?/span> | 安全飲水 | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)四十里鋪鎮(zhèn)七府村五社七府水廠 | HCCL | 50 |
新疆 | 烏魯木齊 | 安全飲水 | 疏附縣安全飲水工程 | HCCL | 1000/200/300 |
電話
微信掃一掃