PAC加藥裝置又稱加藥系統(tǒng)、加藥設(shè)備。
PAC加藥裝置根據(jù)工藝流程向各種系統(tǒng)中注入化學(xué)藥液的成套裝置,該裝置按照使用場合可分為三大類。
1、油田加藥裝置。主要用于在石油開采中向平臺上的井口和及其他系統(tǒng)注入絮凝劑、阻垢劑、緩蝕劑、破乳劑等各種藥液。
2、鍋爐加藥裝置??捎糜阱仩t給水加氨和加聯(lián)氨、凝結(jié)水加氨和加聯(lián)氨、停爐保護(hù)加氨和加聯(lián)氨,以及向蒸汽鍋爐中加磷酸鹽、主要用于電廠和電站。
3、水處理加藥裝置。在水處理過程中向自來水、廢水、污水中加藥。主要用于有關(guān)給排水處理、環(huán)保等工藝流程。如自來水廠、賓館、飯店、游泳池、污水處理廠等。
PAC加藥裝置案例/污水廠加藥設(shè)備
PAC加藥裝置是以計(jì)量泵為主要投加設(shè)備、將溶藥箱、攪拌器、
液位計(jì)、安全閥、止回閥、壓力表、過濾器、緩沖器、管路、閥門、底座、扶梯、自動監(jiān)視系統(tǒng)、電力控制系統(tǒng)等按工藝流程需要組裝在個(gè)公共平臺上,形成個(gè)模塊,即所謂的撬裝式組合式單元。 加藥裝置,采用的是機(jī)電體化結(jié)構(gòu)形式,從安裝上可分為固定式和移動式(推車式) ,每種形式的加藥裝置均配有攪拌系統(tǒng)、加藥系統(tǒng)和自動控制系統(tǒng)。幾個(gè)固定式撬裝可組合成個(gè)整體,加上變頻控制系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)就地控制、遠(yuǎn)程自動控制、手動和自動相互轉(zhuǎn)換加藥。具有結(jié)構(gòu)緊湊,體積小、噪音低、工作平穩(wěn)、安裝簡單、操作使用方便等優(yōu)點(diǎn)。
加藥裝置運(yùn)行案例;
20190529 | 甘肅省 | 酒泉市 | 敦煌市城區(qū)污水處理廠 | 加藥裝置 | 3 | 加藥15立方/1立方 |
20190522 | 山東省 | 日照市 | 莒縣招賢鎮(zhèn)澤縣污水處理廠及配套管網(wǎng)工程 | 加藥裝置 | 1 | HCJY-300 |
20190522 | 山東省 | 日照市 | 莒縣招賢鎮(zhèn)澤縣污水處理廠及配套管網(wǎng)工程 | 加藥裝置 | 1 | PAM-1m³ |
20190522 | 山東省 | 日照市 | 莒縣招賢鎮(zhèn)澤縣污水處理廠及配套管網(wǎng)工程 | 加藥裝置 | 1 | 投加8立方 |
20190522 | 山東省 | 煙臺 | 北控水務(wù)海陽項(xiàng)目 | 加藥裝置 | 1 | HCJY-300 |
20190518 | 山東省 | 泰安市 | 中能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究所有限公司 | 加藥裝置 | 2 | HCJY-500/1000 |
20190514 | 湖南省 | 衡陽市 | 衡陽市城南水廠提質(zhì)改造工程自控及加氯加礬系統(tǒng)工程 | 加藥裝置 | 3 | 高錳酸鈉/粉末活性炭/PAM加藥 |
20190511 | 山東省 | 日照 | 五蓮縣第三污水處理廠二期擴(kuò)建工程設(shè)備 | 加藥裝置 | 2 | HCJY-2000/30m3 |
20190510 | 甘肅 | 白銀 | 甘肅省白銀市會寧縣污水廠 | 加藥裝置 | 2 | HCJY-3000/2000 |
20190429 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海 | 烏海市海勃灣區(qū)/烏達(dá)區(qū)/海南區(qū)及低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)水質(zhì)凈化廠 | 生石灰投加裝置3m3 | 1 | 生石灰投加裝置3m3 |
20190429 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海 | 烏海市海勃灣區(qū)/烏達(dá)區(qū)/海南區(qū)及低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)水質(zhì)凈化廠 | 加藥裝置 | 17 | HCTJ1m3/5m3/8m3/5m3/2m3/1m3 |
20190429 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 烏海 | 烏海市海勃灣區(qū)/烏達(dá)區(qū)/海南區(qū)及低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)水質(zhì)凈化廠 | 加藥裝置 | 1 | PAM-3m3 |
電話
微信掃一掃